スタクラ情報局
2020.01.11
埼玉県 私立高校の学費ランキング【2020年度】初年度納付金一覧
埼玉県内 私立高校の学費ランキング
2019年12月25日、埼玉県が県内私立高校の令和2年度初年度納付金の一覧を公表しました。
初年度納付金が最も高い学校は、慶應義塾志木で1,280,000円、続いて立教新座の1,234,000円、早稲田大学本庄の1,183,000円となっています。
初年度納付金が最も安い学校は、細田学園の614,000円、続いて東京成徳大学深谷の643,200円、本庄東の644,000円となっています。news
2020年度初年度納付金が高い学校ランキング
順位 | 学校名 | 学科 | 初年度納付金合計 |
1位 | 慶應義塾志木 | 普通 | 1,280,000円 |
2位 | 立教新座 | 普通 | 1,234,000円 |
3位 | 早稲田大学本庄 | 普通 | 1,183,000円 |
4位 | 昌平 | 普通(IB) | 1,051,200円 |
5位 | 浦和明の星女子 | 普通 | 1,028,000円 |
2020年度初年度納付金が安い学校ランキング
順位 | 学校名 | 学科 | 初年度納付金合計 |
1位 | 細田学園 | 普通 | 614,000円 |
2位 | 東京成徳大学深谷 | 普通 | 643,200円 |
3位 | 本庄東 | 普通 | 644,000円 |
4位 | 武南 | 普通 | 702,000円 |
5位 | 花咲徳栄 | 普通・食育実践 | 710,000円 |
令和2年度 私立高等学校 初年度納付金一覧(令和元年12月1日現在)
学校名 | 学科 | 初年度納付金合計 |
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院 | 普通 | 894,000円 |
秋草学園 | 普通 | 799,000円 |
浦和明の星女子 | 普通 | 1,028,000円 |
浦和学院 | 普通 | 770,000円 |
浦和実業学園 | 普通・商業 | 821,900円 |
浦和麗明 | 普通 | 787,000円 |
叡明 | 普通・情報 | 787,000円 |
大妻嵐山 | 普通 | 930,000円 |
大宮開成 | 普通 | 822,000円 |
開智 | 普通 | 778,000円 |
開智未来 | 普通 | 778,000円 |
春日部共栄 | 普通 | 840,000円 |
川越東 | 普通 | 842,900円 |
慶應義塾志木 | 普通 | 1,280,000円 |
国際学院 | 普通・総合 | 838,000円 |
埼玉栄 | 普通・保健体育 | 780,000円 |
埼玉平成 | 普通 | 750,600円 |
栄北 | 普通 | 740,000円 |
栄東 | 普通 | 770,000円 |
狭山ヶ丘 | 普通 | 758,000円 |
自由の森学園 | 普通 | 981,200円 |
秀明 | 普通 | 806,000円 |
秀明栄光 | 普通 | 722,000円 |
淑徳与野 | 普通 | 857,000円 |
城西大学付属川越 | 普通 | 872,000円 |
正智深谷 | 普通 | 710,400円 |
昌平 | 普通 | 763,200円 |
昌平 | 普通(IB) | 1,051,200円 |
城北埼玉 | 普通 | 884,000円 |
西武学園文理 | 普通・理数・英語 | 892,000円 |
西武台 | 普通 | 720,000円 |
聖望学園 | 普通 | 841,600円 |
東京成徳大学深谷 | 普通 | 643,200円 |
東京農業大学第三 | 普通 | 798,000円 |
東邦音楽大学附属 東邦第二 | 音楽 | 943,600円 |
獨協埼玉 | 普通 | 862,000円 |
花咲徳栄 | 普通・食育実践 | 710,000円 |
東野 | 普通 | 864,000円 |
武南 | 普通 | 702,000円 |
星野 | 女子部 | 742,900円 |
星野 | 共学部 | 862,900円 |
細田学園 | 普通 | 614,000円 |
本庄第一 | 普通 | 738,000円 |
本庄東 | 普通 | 644,000円 |
武蔵越生 | 普通 | 782,000円 |
武蔵野音楽大学附属 | 音楽 | 830,000円 |
山村学園 | 普通 | 740,000円 |
山村国際 | 普通 | 740,000円 |
立教新座 | 普通 | 1,234,000円 |
早稲田大学本庄 | 普通 | 1,183,000円 |
埼玉県平均 |
| 829,552円 |
引用元:埼玉県HP
詳細については各学校にお問い合わせください。
関連情報
埼玉県公立高校入試 倍率【2020 速報】進路希望状況調査結果