スタクラ情報局
2020.01.22
センター試験【2020年度】平均点等一覧(中間集計)
令和2年度大学入試センター試験(本試験)平均点等一覧(中間集計)
大学入試センターは、2020年1月22日、令和2年度大学入試センター試験の平均点(中間集計)を発表しました。
今回の集計では、受験者の4割強の258,229人の採点結果となっています。
各科目の中間集計結果
(注) 平均点,最高点,最低点及び標準偏差欄の( )内の数値は,100点満点に換算したもの。
教 科 名 | 科 目 名 | 受 験 者 数 | 平 均 点 | 最 高 点 | 最 低 点 | 標 準 偏 差 | ||||||
国 語 | 国 語 | 223,018 | 116.57 | (58.28) | 200 (100) | 0 | 0 | 36.87 | (18.43) | |||
地 理 歴 史 | 世 界 史 A | 853 | 52.34 | 100 | 12 | 20.92 | ||||||
世 界 史 B | 44,108 | 65.10 | 100 | 2 | 22.39 | |||||||
日 本 史 A | 1,128 | 44.93 | 100 | 7 | 17.51 | |||||||
日 本 史 B | 70,343 | 67.22 | 100 | 0 | 19.57 | |||||||
地 理 A | 933 | 57.45 | 100 | 0 | 18.68 | |||||||
地 理 B | 50,431 | 67.94 | 100 | 0 | 14.69 | |||||||
公 民 | 現 代 社 会 | 24,597 | 59.06 | 100 | 0 | 17.05 | ||||||
倫 理 | 7,400 | 65.23 | 100 | 0 | 16.46 | |||||||
政 治 経 済 | 18,681 | 56.26 | 100 | 0 | 17.21 | |||||||
倫 理,政 治・ 経 済 | 21,059 | 66.39 | 100 | 0 | 15.60 | |||||||
数 | 数学① (100点) | 数 学 Ⅰ | 2,345 | 37.09 | 98 | 0 | 18.46 | |||||
数学Ⅰ・数学A | 160,085 | 53.25 | 100 | 0 | 18.73 | |||||||
数学② (100点) | 数 学 Ⅱ | 2,122 | 30.05 | 94 | 0 | 18.95 | ||||||
数学Ⅱ・数学B | 140,583 | 51.58 | 100 | 0 | 22.49 | |||||||
簿 記 ・ 会 計 | 424 | 51.01 | 100 | 2 | 22.58 | |||||||
情 報 関 係 基 礎 | 106 | 70.42 | 100 | 15 | 21.27 | |||||||
理 | 理科① (50点) | 物 理 基 礎 | 9,622 | 34.32 | (68.64) | 50 (100) | 0 | 0 | 11.62 | (23.24) | ||
化 学 基 礎 | 39,593 | 28.99 | (57.98) | 50 (100) | 0 | 0 | 11.62 | (23.24) | ||||
生 物 基 礎 | 44,935 | 32.65 | (65.30) | 50 (100) | 0 | 0 | 10.13 | (20.26) | ||||
地 学 基 礎 | 15,134 | 28.06 | (56.12) | 50 (100) | 0 | 0 | 9.96 | (19.92) | ||||
理科② (100点) | 物 理 | 69,431 | 61.64 | 100 | 0 | 21.74 | ||||||
化 学 | 83,119 | 56.23 | 100 | 0 | 22.73 | |||||||
生 物 | 27,893 | 58.69 | 100 | 0 | 20.08 | |||||||
地 学 | 812 | 40.34 | 100 | 6 | 18.52 | |||||||
外国語 | 【筆記】 | 英 語 | 237,920 | 118.90 | (59.45) | 200 (100) | 0 | 0 | 43.00 | (21.50) | ||
ド イ ツ 語 | 79 | 150.30 | (75.15) | 200 (100) | 44 (22) | 44.01 | (22.00) | |||||
フ ラ ン ス 語 | 93 | 140.42 | (70.21) | 200 (100) | 49 (24) | 42.06 | (21.03) | |||||
中 国 語 | 422 | 168.95 | (84.47) | 200 (100) | 26 (13) | 29.56 | (14.78) | |||||
韓 国 語 | 78 | 149.74 | (74.87) | 200 (100) | 40 (20) | 41.76 | (20.88) | |||||
【リスニング】 | 英 語 | 235,934 | 29.32 | (58.64) | 50 (100) | 0 | 0 | 9.96 | (19.92) |
引用元:大学入試センター